Zeiten und Preise
Öffnungszeiten | Montag – Sonntag, 09:00 – 16:00 Uhr 24.12. / 31.12.2022: 09:00 - 13:00 Uhr 25.12., 26.12.2022 und am 01.01.2023 geschlossen |
Erwachsene | 7,00 € |
Kinder (6-15) | 3,00 € |
Familien: (2 Erw., 2 Kinder) | 17,00 € |
Ermäßigt Erwachsene, Schüler ab 16 Jahre, Studenten, Schwerbeschädigte, mit stadtwerkecard, juleicard | 3,50 € (mit WelterbeCard – freier Eintritt) |
Ermäßigt Kinder, mit stadtwerkecard, juleicard | 2,00 € (mit WelterbeCard – freier Eintritt) |
Museumsführung mit Voranmeldung in Deutsch | 35,00 € |
Group tours on request in English | 55,00 € |
F-13-Simulator für 30 Minuten, mit Voranmeldung | 30,00 € (ab 14 Jahren) |
Flug zum Mond, Dauer: 25 Minuten, mit Voranmeldung | Erw.: 15,00 Euro Kind (12-16): 10,00 Euro Kind (6-11): 5,00 Euro |
Kartenzahlung möglich. |
Foto- und Filmaufnahmen für private Zwecke sind im Eintrittspreis enthalten. Gewerbliche Nutzung nur mit Genehmigung.
Besitzer einer gültigen WelderbeCard erhalten freien Eintritt.